ст.м. Кунцевская, Рублевское шоссе, д. 11, к 2, эт. 1
Пн-Сб. 9:00 – 19:00 / Воскресенье – выходной
Первичные консультации: | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 3600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 3600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 3600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 3600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (КМН) | 9500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный ( ДМН ) | 9500 |
Повторные консультации: | |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (КМН) | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный (ДМН ) | 4500 |
Мануальная терапия | 5000 |
Прикладная кинезиология (коррекция и согласование крупных суставов между собой) | 5000 |
Миофасциальный релиз (восстановление эластичности мышц и амплитудное восстановление крупных суставов) | 5000 |
Неоклассическая аккупунктура (стабилизация периферической нервной системы) | 10000 |
ПИР (Постизометрическая релаксация) – растяжение и сокращение мышц и связок в сопротивлении противоположному действию или по направлению движения | 10000 |
Остеопатия: | |
Остеопатия (мягкая ручная нетравматичная техника соединения психоэмоциональных и физических нарушений организма) | 10000 |
Акупунтура: | |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (Моксотерапия, Акупрессура) | 4900 |
Акупунктурное воздействие на нейролимфотические активные точки при заболеваниях: опорно-двигательной системы, ЖКТ, эндокринной, психосаматической, неврологической дизоорентации организма, а так же восстановление переферической и автоновной нервной системы, балансировка между парасимпатической и симпатической системами, при понижении болевого порога, как при острой так и при хронической боли | 10000 |
Околосуставные инъекции: | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (Блокада) | 3000 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (ACP-плазма) крупные суставы | 3800 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (ACP-плазма) мелкие суставы | 2000 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (PRP-плазма) крупные суставы | 7600 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (PRP-плазма) мелкие суставы | 3800 |
Коллаген околосуставно ( Плексатрон,Остеоколл ) + УЗИ навигация | 10000 |
Внутрисуставные инъекции: | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Блокада) | 4900 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (ACP-плазма) + УЗИ навигация | 7000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (PRP-плазма) + УЗИ навигация | 14000 |
Внутрисуставное введение ( SVF ) + УЗИ навигация | 150000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (Категория 1) + УЗИ навигация Синтесин (Синовиаль) | 30000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (Категория 2) + УЗИ навигация Синтесин (Синовиаль) | 40000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (Категория 2) + УЗИ навигация Ревиск | 40000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (Категория 3) + УЗИ навигация Нолтрексин | 50000 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости (Категория 3) + УЗИ навигация Синовиаль-Лонг | 50000 |
Коллаген внутрисуставно ( Плексатрон,Остеоколл ) + УЗИ навигация | 15000 |
Паравертебральные инъекции: | |
Паравертебральное введение лекарственных препаратов (PRP-плазма) одна область | 21000 |
Паравертебральное введение лекарственных препаратов (АСP-плазма) одна область | 7000 |
Паравертебральное введение лекарственных препаратов в шейный отдел позвоночника (Остеокол) | 30000 |
Паравертебральное введение лекарственных препаратов (Хондро-Репарант 0,8% 5 мл) | 40000 |
Другие манипуляции: | |
Наложение повязки при заболеваниях мышц (Более 1 метра) | 1800 |
Наложение повязки при заболеваниях мышц (До 1 метра) | 1600 |
Пункции: | |
Лечебно диагностическая пункция суставов | 2000 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1000 |
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 3000 |
Пункция мягких тканей (Прокол мягких тканей) | 1600 |
Другие: | |
Гирудотерапия (непосредственное введение химического элемента гирудина в кровь, которое меняет биохимический состав крови и производит регенерацию поврежденных хрящевых и костных тканей, меняя их эластичность и упругость) | 5500 |
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 5500 |
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 5500 |
Мезоозонотерапия | 3000 |
Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 1000 |
Озонорефлексотерапия | 5500 |
Взятие крови из периферической вены | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Инъекция шприцом в мышцу) | 500 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Инъекция шприцом в мышцу – Лаеннек) | 9500 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов Болюсно (Струйно) | 1500 |
Электротерапия: | |
Электрофорез и гальванизация лекарственных препаратов | 1200 |
Чрескожная короткоимпульсная электромиостимуляция (ЧЭМС) 30 мин | 2500 |
Чрескожная короткоимпульсная электронейростимуляция (ЧЭНС) 30 мин | 2500 |
Электромассаж 30 мин | 2500 |
Внутритканевая электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы (ВТЭС) 1 зона 30 мин | 3000 |
Лазеротерапия: | |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 3000 |
Магнитно-импульсная лазеротерапия 15-30 мин | 1200 |
Магнитотерапия: | |
Импульсная магнитотерапия Salus-Talent (Юж.Корея) 1 сеанс | 6000 |
Другие: | |
Ударно-волновая терапия 1 зона ( 3000 ударов ) | 6000 |
Ультразвуковые исследования: | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (Одна анатомическая зона) | 1500 |
Ультразвуковое исследование позвоночника (Шейный отдел) | 3000 |
Ультразвуковое исследование позвоночника (Поясничный отдел) | 3000 |
Ультразвуковое исследование одного сустава | 3000 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 6000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 6000 |
Массаж: | |
Висцеральный массаж (ручное восстановление связок внутренних органов и восстановление биологических импульсов эндокринной системы) | 10000 |
Лимфодренажный массаж (воздействие на лимфатическую систему при отеках) | 5000 |
Реабилитирующий и восстановительный массаж (проработка крупных суставов, подлежащих тканей после различных операций и заболеваний суставов) | 10000 |
Массаж нижних конечностей медицинский | 5000 |
Массаж медициский | 5000 |
Массаж ШВЗ | 5000 |
Гематологические исследования: | |
Коагулограмма базовая: АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбиновое время, МНО, Фибриноген | 2620 |
Гемостазиограмма (11 показателей): АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, МНО, Протромбин по Квику,%, Фибриноген, D-Димер, Антитромбин III, Волчаночный антикоагулянт, РФМК | 12500 |
Диагностика анемий, расширенный: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Ретикулоциты, Общий белок, Билирубин прямой, Билирубин общий, Сывороточное железо, Общая железосвязывающая способность (ОЖСС), Трансферрин, Ферритин, Креатинин, В12 (цианокобаламин), Фолиевая кислота | 15000 |
Биохимические исследования: | |
Бетта кросс лаб | 3000 |
ДПИД (анализ мочи) | 4800 |
БАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ПАНЕЛЬ: общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, АЛТ, АСТ, фосфатаза щелочная, альфа-амилаза, гамма-ГТ, сывороточное железо, мочевая кислота, холестерин общий, триглицериды, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПОНП, индекс атерогенности, кальций общий, глюкоза, С-реактивный белок | 10000 |
Биохимия развернутая: Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Холестерин общий, Холестерин -ЛПНП, Холестерин-ЛПВП, Триглицериды, Глюкоза, Билирубин общий, Билирубин прямой, АЛТ, АСТ, Альфа-амилаза, Фосфатаза щелочная, Гамма-ГТ, Кальций общий, Магний, Фосфор, Сывороточное железо, Амилаза панкреатическая, ЛДГ | 15000 |
Обследование сердца и сосудов: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Фибриноген, Протромбин по Квику, %, МНО; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинфосфокиназа, Креатинфосфокиназа MB, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, С-реактивный белок, Гомоцистеин, Индекс атерогенности, Кальций (Са), Калий (K+), Натрий (Na2+), Хлор(Cl-), ТТГ | 15000 |
Обследование почек: Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Кальций общий, Фосфор, Общий анализ мочи | 5500 |
Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии + Коагулограмма + Липидный профиль + D-димер | 10000 |
Обследование суставов (ревматологический комплекс): Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Антистрептолизин – О (АСЛО), С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Белковые фракции, Мочевая кислота, Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, anti-ССР+общий анализ крови | 15000 |
Другие исследования: | |
Общий анализ мочи + фотофиксация нативного препарата | 1200 |
Инфузионная терапия: | |
Инфузионная терапия 1 категория | 5000 |
Инфузионная терапия 2 категория | 7000 |
Инфузионная терапия 3 категория | 15000 |
Сулодексид ( Вессел Дуэ Ф ) | 7500 |
Склеротерапия телеангиоэктазий (Одна зона) | 15000 |
Склеротерапия телеангиоэктазий (Одна конечность) | 75000 |
Бесплатная консультация врача
Анастасия
18,2,2024
Всем доброго дня! Хочу оставить отзыв о клинике ММС. С самого порога клиники чувствуется внимательность и чуткость персонала.К каждому пациенту индивидуальный подход.Огромное спасибо ВСЕМ без исключения,за то что в буквальном смысле, подарили возможность вновь чувствовать себя полноценным человеком! У меня поставлен был диагноз гоноартроз 3 степени.Я не могла уже спать от болей и нормально передвигаться.Обезболевающие уже не помогали.И визит в клинику было надеждой на помощь профессионалов.Я не ошиблась! Теперь я живу и радуюсь каждому шагу в своей жизни! Батин Олег Владимирович, врач от Бога! Доверьтесь ему и будет вам счастье!Всем добра!
Наталья З.
13,10,2023
Прохожу лечение в этой клинике уже второй месяц. очень довольна результатами. планирую продолжать, т.к. убедилась в высокой квалификации лечащих врачей и всего персонала. Благодарю Батина О.В. за чуткий и профессиональный подход, очень боялась внутрисуставных уколов, но Олег Владимирович. все сделал легко, быстро и безболезненно. также благодарю Якова Александровича мануального терапевта. после комплексного лечения результат на лицо. сама клиника очень уютная, здесь приятно находиться. коллектив клиники очень приветлив и дружелюбен. я рекомендую.
Дмитрий Попов
20,03,2024
Благодарен врачу-кардиологу Константину Моисеевичу за грамотное лечение и отзывчивость. Я прошел назначенное лечение , после чего я себя чувствую гораздо лучше. Спасибо большое. Здоровья вам всем и благоденствия.
Вера Аверкиева
29,12,2023
Обратилась я в эту клинику случайно,очень беспокоила травма голеностопа. Здесь меня выслушали, посмотрели и предложили лечение, которое дало хорошие результаты в дальнейшем.Я благодарна доктору Батину Олегу Владимировичу,массажисту ЯковуАлександровичу,всему мед персоналу за то, что вылечили меня, поставив на ноги, и даже после основного лечения мне предоставили поддерживающие процедуры на длительный период реабилитации бесплатно. От своего лица я всем рекомендую, если у вас возникнут проблемы со здоровьем, обращаться в эту клинику, где вам тоже смогут помочь избавится от недугов, назначив правильное лечение.
Светлана У.
19,07,2023
Всем доброе время суток! Я прохожу лечение в данной клинике. Пришла с проблемой разрыва мениска. Ходить не могла, боль была дикая. Здесь мне назначили лечение, процедур было много. И вот я теперь хожу, правда дискомфорт и некоторая боль остались. Наверное, нужно ещё время. Да и лечение ещё не окончено. Мне было всегда приятно приходить в клинику. С порога встречает милая симпатичная Валерия. Благодарна прекрасному врачу Олегу Владимировичу, Игорю Владимировичу, медсестре Татьяне,Марьяне Тимуровне, массажисту Якову.. Спасибо всем за доброжелательную, спокойную обстановку, за профессионализм. Общаешься с такими людьми и верится, что все будет хорошо. Я желаю всем здоровья, удачи во всех делах!
Анна В.
23,12,2022
в клинике работают замечательные специалисты. Олег Владимирович Батин это врач от бога. У него лёгкие и умелые руки. Он прекрасно делает уколы в суставы колен. Пришла в полном отчаянии, так больно было ходить,колено не работало. Очень помогли уколы гиалуронки в суставы. После уколов и процедур в клинике хожу, летаю. Появилась надежда ,что смогу жить нормально дальше. Клиника не бросает своих пациентов. Приглашают на профилактические процедуры. На поддерживающую терапию, мануальную, и физиотерапию. Очень действенная и грамотная помощь здоровью. Спасибо специалистам клиники и лично ее главврачу Батину Олегу Владимировичу, Человеку, Врачу-ортопеду, энтузиасту! После посещения клиники возвращается качество жизни.
Наталья Плюхина
13,01,2023
Поздравляю Весь коллектив Клиники ММС с праздником, Старым Новым годом.Благодарю весь коллектив за добросовестное отношение к своим обязанностям, не безразличное отношение к пациентам. Особенно хотелось отметить Батина Олега Владимировича за его профессионализм в своем деле, за чуткое отношение к пациентам. Благодарю Золотарскую Татьяну Николаевну за трудолюбие и внимание. Спасибо Валерии за внимание, доброту, вежливое обслуживание. Желаю всему коллективу здоровья, мирного неба, благополучия в семьях и достойной зарплаты. С уважением, Плюхина Н. В.